상세 정보 |
|||
색: | 회색 | 재료: | 전기적 도전 폼, 구성 |
---|---|---|---|
포함됩니다: | 플라스틱, 고무와 금속 | 적합합니다: | HP 프린터, 모니터 카메라, 이어폰, 원격 조종 제어장치 |
테이프: | 전도성 있습니다 | 방화제: | UL94 브리넬경도와 UL94 V0 |
강조하다: | UL94 HB PU 고무 소재,UL94 V0 알루미늄 지원한 발포 보드,UL94 HB 알루미늄은 발포 보드를 지원했습니다 |
제품 설명
포함된 진공 청소기 전기적 전도성 있는 PU 기포 고무와 금속
전도성 발포제와 시트는 전기적으로 전도성 있는 PU 거품과 구성, 알루미늄 호일, 동박, 실리콘과 기타를 포함합니다.
이것은 50μmm 두배 전도성 있는 도전판의 자료 시트 샘플입니다 :
아니오. | 항목 | 유닛 | 투기 | 표준 | 검사 방법 |
1 | 두께 | U | 50u | 50u±3 | |
구성 | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
2 | 접착제 두께 | U | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
구성 | ― | 도전성 접착물 | 도전성 접착물 | ||
3 | 전체 두께(1+2) | U | 90U | 90U ±8 | |
4 | 접착이 이사회를 구리도금합니다 | 킬로그램 /에 | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
5 | 첫번째 접착(#10) | 킬로그램 /에 | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
6 | 내구성 접착 | 시간 | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
7 | 저항률 | ¤ | 0.06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
8 | 내후성 | C | 90-120C | 90-120C | |
9 | 테스트 환경 | 23C,65% 상대 습도. | |||
10 | 저장 조건 | 온도 :(25±5)crh :(50±30)% |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다