상세 정보 |
|||
재료: | PTFE | 치료: | 수정된 Na |
---|---|---|---|
색: | 검고 하얗고 회색입니다 | 두께: | 0.2-0.6 밀리미터 |
애플리케이션: | 가전 제품, 기계와 장비. | 이름: | 다이 컷 ; 다이 컷팅 |
강조하다: | Na는 PTFE 필름 테입을 변경했습니다,0.6 밀리미터 PTFE 필름 테입,Na는 테플론 막 테이프를 변경했습니다 |
제품 설명
Na는 PTFE 막 테이프 생성물 두께 0.6 밀리미터 PTFE 다이 절단을 변경했습니다
모든 가는 부드러운 플라스틱, 고무와 금속은 다이-컷일 수 있습니다. 그들의 이름은 접착 테이프입니다, PTFE, 마일라, 에바, 실리콘 고무, 광 확산기, 거품 스폰지가 영화, 도전 성 부분, 벨크로, 기타 등등을 다이 컷합니다.그들은 컴퓨터, 가전 제품, 광 전자 공학, 장난감, 자동차, 피혁 가공물, 휴대, 컴민케이션 제품과 다른 기계 또는 장비에서 필요합니다.
다음은 우리가 자사 제품을 다이 컷하기 위해 사용하는 기계 매개 변수 중 하나입니다 :
항목 | 유닛 | 270# 기계 | 350# 기계 |
소재 폭 | 밀리미터 | 280 | 360 |
최대 다이컷 지역 | 밀리미터 | 250(l)*270(w) | 290(l)*350(w) |
최대 속도 | PC / H | 18000 | |
정격 속도 | PC / H | 18000 | |
이동 거리 | 밀리미터 | 20 | |
교통 조정 | 밀리미터 | ±3 | |
정확성을 당기기 | 밀리미터 | ±0.10(speed≥12000pcs/h) | |
±0.12(12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
±0.15(15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
하위 보드 차원 | 밀리미터 | 270*415*22 | 310*495*22 |
(두꺼운) 상위 보드 차원 | 밀리미터 | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
(가는) 상위 보드 차원 | 밀리미터 | 280*350*18 | 320*430*18 |
루브릭션 방법 | - | 일시적 자동 기름 윤활 | |
다이형 | - | 목제 다이, 합판 다이, 금속 에칭 또는 조각 다이. | |
전체 전력 | kw | 4.0 | 5.5 |
전부의 차원 | 밀리미터 | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
기계망 중량 | 킬로그램 | 1600 | 1800 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다