|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | PU | 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 두께: | 0.3-3.5mm | 용법: | 가전 제품, 기계와 장비. |
| 부착: | 300-1500kgf | 특성: | 붙이고 제거하게 쉬운 |
| 강조하다: | 0.3 밀리미터는 제품을 다이 컷합니다,3R 겔 PU는 제품을 다이 컷합니다,0.3 밀리미터 재부착성 점착제 도트 |
||
3R GEL PU 낮은 중형 및 높은 제거성 접착제
모든 얇은 부드러운 플라스틱, 고무 및 금속은 직경 절단 할 수 있습니다. 그들의 이름은 접착 테이프, PTFE, Mylar, EVA, 실리콘 고무, 빛 확산기, 폼 스펀지, 직경 절단 필름, 전도성 부품, 벨크로,등등컴퓨터, 가전, 광전자, 장난감, 자동차, 가죽 제품, 모바일, 제조 제품 및 기타 기계 또는 장비에 필요합니다.
다음은 우리가 우리의 제품을 시공하기 위해 사용하는 기계 이미지 중 하나입니다.
| 항목 | 단위 | 270# 기계 | 350# 기계 |
| 재료의 너비 | mm | 280 | 360 |
| 최대 절단 면적 | mm | 250*1*270*w | 290 ((l) * 350 ((w) |
| 최대 속도 | PC/h | 18000 | |
| 가속도 | PC/h | 18000 | |
| 이동 거리는 | mm | 20 | |
| 여행 조정 | mm | ±3 | |
| 당기는 정확성 | mm | ±0.10 (속도≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 ((12000pcs/h<속도≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 ((15000pcs/h<속도≤18000pcs/h) | |||
| 하위 보드 차원 | mm | 270*415*22 | 310*495*22 |
| 위판 크기 (厚) | mm | 280 x 350 x 336 | 320*430*336 |
| 상단판 크기 (??) | mm | 280*350*18 | 320*430*18 |
| 윤활법 | - | 일시 자동 오일 윤활 | |
| 도형 | - | 목재, 접착판, 금속 에칭 또는 조각. | |
| 전체 전력 | kw | 4.0 | 5.5 |
| 전체 차원 | mm | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| 기계의 순량 | 1kg | 1600 | 1800 |
![]()
담당자: Wenju Hong
전화 번호: 0086-13827244064
팩스: 86-769-82553689