상세 정보 |
|||
재료: | EPDM, SI, NBR, EPE | 밀도: | 12-25kg/미터법 미터 |
---|---|---|---|
종류: | 고무, 플라스틱. | 공동재산: | 탄력 |
강조하다: | SI 쇼클프로어브 거품,UL 쇼클프로어브 거품,쇼클프로어브 PU 거품 스폰지 |
제품 설명
충격 방지 또는 밀봉을 위한 고무 스폰지 폴리우레탄 폼 스폰지.
힘은 항상 어떤 상황에서든 물품에 작용하며 물품을 손상시킬 수 있습니다.외력의 영향을 줄이기 위해 이러한 충격 방지 유형의 재료가 도입되었습니다. 또한 이러한 스폰지는 우수한 내후성, 온도 내구성, 내노 화성 및 댐핑 밀봉 기능이 있습니다.
재료 유형 | 밀도 | C 유형 경도 | 인장 강도 | 휴식 신장 | 비고 | |
kg/m3 | 영형 | kpa | % | |||
NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | 일부는 ULV-0에 도달 |
JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
씨알티(2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
EB-2015 그레이 | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 화이트 | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 그레이 | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다